2024年7月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 561 | 67226.38 | 2 | 227.24 | 64 | 4814.16 | 2 | 2539.7 | 629 | 74807.48 |
江汉区 | 602 | 57943.83 | 12 | 1089.56 | 27 | 2004.6 | 36 | 1007.14 | 677 | 62045.13 |
硚口区 | 593 | 60814.47 | 8 | 343.51 | 13 | 4704.2 | 0 | 0 | 614 | 65862.18 |
汉阳区 | 565 | 71742.74 | 26 | 4603.21 | 50 | 3364.77 | 0 | 0 | 641 | 79710.72 |
青山区 | 307 | 33169.47 | 4 | 766.43 | 14 | 2822.6 | 0 | 0 | 325 | 36758.5 |
武昌区 | 551 | 67826.98 | 78 | 8982.12 | 13 | 2069.32 | 0 | 0 | 642 | 78878.42 |
洪山区 | 544 | 67009.61 | 168 | 13398.98 | 44 | 4575.42 | 2 | 846.5 | 758 | 85830.51 |
东西湖区 | 518 | 55666.32 | 6 | 445.02 | 79 | 4069.25 | 13 | 11254.17 | 616 | 71434.76 |
东湖高新区 | 693 | 68100.04 | 23 | 3513.26 | 169 | 11310.15 | 4 | 2196.74 | 889 | 85120.19 |
经济开发区 | 861 | 86597.19 | 8 | 206.8 | 76 | 6689.24 | 0 | 0 | 945 | 93493.23 |
江夏区 | 667 | 75740.61 | 6 | 770.6 | 43 | 5101.96 | 10 | 9446.44 | 726 | 91059.61 |
黄陂区 | 300 | 36302.09 | 1 | 77.73 | 21 | 1210.54 | 3 | 7054.08 | 325 | 44644.44 |
蔡甸区 | 944 | 100143.93 | 0 | 0 | 327 | 21025.22 | 2 | 9200.85 | 1273 | 130370 |
新洲区 | 110 | 12863.12 | 2 | 184.16 | 11 | 715.21 | 7 | 8219.73 | 130 | 21982.22 |
汉南区 | 3 | 304.42 | 1 | 57.03 | 2 | 139.13 | 3 | 7835.46 | 9 | 8336.04 |
合计 | 7819 | 861451.2 | 345 | 34665.65 | 953 | 74615.77 | 82 | 59600.81 | 9199 | 1030333.43 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭